Honda Brio telah lama menjadi pilihan favorit di pasar otomotif Indonesia. Untuk tahun 2023, Honda Brio hadir dengan berbagai penawaran menarik, terutama di daerah Padang, Sumatra Barat. Dalam artikel ini, kami akan mengungkapkan promo Honda Brio, harga Brio 2023, dan pilihan kredit yang tersedia.
Harga Brio 2023 di Padang, Sumatra Barat, sangat bersaing. Anda dapat memiliki model terbaru ini dengan berbagai varian yang sesuai dengan anggaran Anda. Berikut adalah daftar harga Brio 2023 di daerah ini:
Promo menarik juga tersedia untuk pembelian Brio tahun 2023.
Jika Anda lebih suka membeli Honda Brio dengan opsi kredit, Anda beruntung. Ada berbagai paket kredit yang ditawarkan di daerah Padang, Sumatra Barat, untuk memudahkan Anda memiliki Brio 2023. Beberapa manfaat dari kredit Brio meliputi:
TYPE / OTR | Sisa | ADDB | |
Angsuran | Bayar I | ||
BRIO SATYA S MT | 12 | 15,787,000 | 11,391,000 |
24 | 8,421,000 | 11,391,000 | |
36 | 5,859,000 | 11,391,000 | |
48 | 4,728,000 | 11,391,000 | |
60 | 4,157,000 | 11,391,000 | |
BRIO SATYA E MT | 12 | 16,558,000 | 13,456,000 |
24 | 8,811,000 | 13,456,000 | |
36 | 6,131,000 | 13,456,000 | |
48 | 4,948,000 | 13,456,000 | |
60 | 4,349,000 | 13,456,000 | |
BRIO SATYA E CVT | 12 | 17,567,000 | 16,183,000 |
24 | 9,349,000 | 16,183,000 | |
36 | 6,505,000 | 16,183,000 | |
48 | 5,249,000 | 16,183,000 | |
60 | 4,615,000 | 16,183,000 | |
BRIO RS MT | 12 | 20,676,000 | 24,813,000 |
24 | 11,003,000 | 24,813,000 | |
36 | 7,640,000 | 24,813,000 | |
48 | 6,166,000 | 24,813,000 | |
60 | 5,420,000 | 24,813,000 | |
BRIO RS CVT | 12 | 21,425,000 | 26,818,000 |
24 | 11,402,000 | 26,818,000 | |
36 | 7,917,000 | 26,818,000 | |
48 | 6,378,000 | 26,818,000 | |
60 | 5,595,000 | 26,818,000 | |
BRIO RS TT MT | 12 | 20,866,000 | 25,315,000 |
24 | 11,104,000 | 25,315,000 | |
36 | 7,710,000 | 25,315,000 | |
48 | 6,222,000 | 25,315,000 | |
60 | 5,469,000 | 25,315,000 | |
BRIO RS TT CVT | 12 | 21,606,000 | 27,320,000 |
24 | 11,498,000 | 27,320,000 | |
36 | 7,984,000 | 27,320,000 | |
48 | 6,431,000 | 27,320,000 | |
60 | 5,644,000 | 27,320,000 |
Promo Honda Brio 2023 di daerah Padang, Sumatra Barat, adalah kesempatan sempurna untuk mendapatkan kendaraan yang Anda idamkan dengan harga terbaik. Promo-promo tersebut bisa mencakup:
Pastikan untuk mengunjungi dealer Honda terdekat di Padang untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang promo-promo eksklusif ini.
Kesimpulan
Tahun 2023 membawa banyak peluang untuk memiliki Honda Brio dengan harga terjangkau dan paket kredit yang menguntungkan di daerah Padang, Sumatra Barat. Promo-promo menarik juga menanti Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk memiliki mobil Honda Brio yang stylish dan handal. Kunjungi dealer Honda terdekat sekarang dan temukan penawaran terbaik untuk Anda.
Harga Kredit Mobil Brio |
|
BRIO SATYA S MT | IDR 51.519.000 |
BRIO SATYA E CVT | IDR 59.855.000 |
BRIO SATYA E MT | IDR 56.046.000 |
Harga Kredit Mobil Brv |
|
BR-V E MT | IDR 102.516.000 |
BR-V S MT | IDR 98.148.000 |
BR-V N7X E CVT | IDR 106.555.000 |
BR-V N7X PRESTIGE CVT | IDR 124.492.000 |
BR-V N7X PRESTIGE CVT HS | IDR 130.749.000 |
Harga Kredit Mobil Honda Wrv |
|
Harga Kredit Mobil Hrv |
|
HR-V SE CVT | IDR 130.749.000 |
HR-V RS CVT | IDR 155.117.000 |
HR-V S CVT | IDR 105.400.000 |
HR-V E CVT TT | IDR 131.519.000 |
HR-V SE CVT TT | IDR 130.749.000 |
HR-V RS CVT TT | IDR 155.831.000 |
Honda Accord |
|
ACCORD 1.5 Turbo CVT | IDR 1023400000 |
Honda All New Brv |
|
BR-V S MT | IDR 288800000 |
BR-V E MT | IDR 308900000 |
BR-V E CVT | IDR 320600000 |
BR-V Prestige | IDR 352900000 |
BR-V Prestige HS | IDR 359700000 |
E N7X | IDR 352900000 |
PRESTIGE N7X | IDR 375100000 |
PRESTIGE HS N7X | IDR 395700000 |
Honda Brio |
|
ALL NEW BRIO SATYA S MT | IDR 203000000 |
ALL NEW BRIO SATYA E MT | IDR 219600000 |
ALL NEW BRIO SATYA E CVT | IDR 229700000 |
ALL NEW BRIO RS M/T | IDR 274200000 |
ALL NEW BRIO RS CVT | IDR 284300000 |
ALL NEW BRIO RS MT TWO TONE | IDR 276700000 |
ALL NEW BRIO RS CVT TWO TONE | IDR 286800000 |
Honda City Hatchback |
|
CITY HB RS CVT HS | IDR 407000000 |
CITY HB RS CVT HS TT | IDR 409500000 |
Honda Civic Rs |
|
CIVIC 1.5 RS TURBO | IDR 660700000 |
Honda Civic Type R |
|
Type R M/T | IDR 1505700000 |
Honda CR-V |
|
ALL NEW CRV 1.5 VTEC TURBO | IDR 801700000 |
ALL NEW CRV 2.0 RS e:HEV | IDR 869300000 |
Honda Hr-v |
|
ALL NEW HONDA HRV 1,5 E | IDR 427300000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 E + | IDR 449900000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 E TT | IDR 438600000 |
ALL NEW HONDA HRV e:HEV | IDR 477500000 |
ALL NEW HONDA HRV e:HEV MODULO | IDR 489200000 |
ALL NEW HONDA HRV E | IDR 436100000 |
ALL NEW HONDA HRV 1,5 RS TURBO | IDR 576300000 |
Honda Step Wgn |
|
STEP WGN | IDR 000000000 |
Honda WR-V |
|
HONDA WR-V 1,5 E CVT | IDR 315300000 |
HONDA WR-V 1,5 CVT RS | IDR 335600000 |
HONDA WR-V 1,5 CVT RS HS | IDR 345900000 |
HONDA WR-V 1,5 CVT RS TT | IDR 338100000 |
HONDA WR-V 1,5 CVT RS TT HS | IDR 356800000 |
HONDA WR-V 1,5 E MT | IDR 305200000 |