

Harga OTR: Rp201.500.000
| Tenor | Total DP (IDR) | Angsuran per Bulan (IDR) |
|---|---|---|
| 1 Tahun | Rp42.318.000 | Rp15.665.000 |
| 2 Tahun | Rp40.766.000 | Rp8.209.000 |
| 3 Tahun | Rp43.592.000 | Rp5.722.000 |
| 4 Tahun | Rp47.415.000 | Rp4.527.000 |
| 5 Tahun | Rp51.519.000 | Rp3.909.000 |
Harga OTR: Rp229.700.000
| Tenor | Total DP (IDR) | Angsuran per Bulan (IDR) |
|---|---|---|
| 1 Tahun | Rp50.647.000 | Rp17.659.000 |
| 2 Tahun | Rp47.827.000 | Rp9.254.000 |
| 3 Tahun | Rp50.982.000 | Rp6.450.000 |
| 4 Tahun | Rp55.260.000 | Rp5.103.000 |
| 5 Tahun | Rp59.855.000 | Rp4.407.000 |
Harga OTR: Rp218.100.000
| Tenor | Total DP (IDR) | Angsuran per Bulan (IDR) |
|---|---|---|
| 1 Tahun | Rp47.221.000 | Rp16.839.000 |
| 2 Tahun | Rp44.544.000 | Rp8.825.000 |
| 3 Tahun | Rp47.562.000 | Rp6.150.000 |
| 4 Tahun | Rp51.653.000 | Rp4.866.000 |
| 5 Tahun | Rp56.046.000 | Rp4.202.000 |
Isi form di bawah ini, dan kami akan bantu Anda memilih mobil Honda terbaik sesuai kebutuhan & anggaran Anda!
Harga Kredit Mobil Brio | |
| BRIO SATYA S MT | IDR 51.519.000 |
| BRIO SATYA E CVT | IDR 59.855.000 |
| BRIO SATYA E MT | IDR 56.046.000 |
Harga Kredit Mobil Brv | |
| BR-V E MT | IDR 102.516.000 |
| BR-V S MT | IDR 98.148.000 |
| BR-V N7X E CVT | IDR 106.555.000 |
| BR-V N7X PRESTIGE CVT | IDR 124.492.000 |
| BR-V N7X PRESTIGE CVT HS | IDR 130.749.000 |
Harga Kredit Mobil Honda Wrv | |
| WR-V E MT | IDR 96.020.000 |
| WR-V E CVT | IDR 102.134.000 |
| WR-V RS CVT | IDR 107.632.000 |
| WR-V RS CVT SENSING | IDR 154.381.000 |
Harga Kredit Mobil Hrv | |
| HR-V SE CVT | IDR 130.749.000 |
| HR-V RS CVT | IDR 155.117.000 |
| HR-V S CVT | IDR 105.400.000 |
| HR-V E CVT TT | IDR 131.519.000 |
| HR-V SE CVT TT | IDR 130.749.000 |
| HR-V RS CVT TT | IDR 155.831.000 |
Honda Accord | |
| ACCORD 1.5 Turbo CVT | IDR 1023400000 |
Honda All New Brv | |
| BR-V S MT | IDR 288800000 |
| BR-V E MT | IDR 308900000 |
| BR-V E CVT | IDR 320600000 |
| BR-V Prestige | IDR 352900000 |
| BR-V Prestige HS | IDR 359700000 |
| E N7X | IDR 352900000 |
| PRESTIGE N7X | IDR 375100000 |
| PRESTIGE HS N7X | IDR 395700000 |
Honda Brio | |
| ALL NEW BRIO SATYA S MT | IDR 203000000 |
| ALL NEW BRIO SATYA E MT | IDR 219600000 |
| ALL NEW BRIO SATYA E CVT | IDR 229700000 |
| ALL NEW BRIO RS M/T | IDR 274200000 |
| ALL NEW BRIO RS CVT | IDR 284300000 |
| ALL NEW BRIO RS MT TWO TONE | IDR 276700000 |
| ALL NEW BRIO RS CVT TWO TONE | IDR 286800000 |
Honda City Hatchback | |
| CITY HB RS CVT HS | IDR 407000000 |
| CITY HB RS CVT HS TT | IDR 409500000 |
Honda Civic Rs | |
| CIVIC 1.5 RS TURBO | IDR 660700000 |
Honda Civic Type R | |
| Type R M/T | IDR 1505700000 |
Honda CR-V | |
| ALL NEW CRV 1.5 VTEC TURBO | IDR 801700000 |
| ALL NEW CRV 2.0 RS e:HEV | IDR 869300000 |
Honda Hr-v | |
| ALL NEW HONDA HRV 1,5 E | IDR 427300000 |
| ALL NEW HONDA HRV 1,5 E + | IDR 449900000 |
| ALL NEW HONDA HRV 1,5 E TT | IDR 438600000 |
| ALL NEW HONDA HRV e:HEV | IDR 477500000 |
| ALL NEW HONDA HRV e:HEV MODULO | IDR 489200000 |
| ALL NEW HONDA HRV E | IDR 436100000 |
| ALL NEW HONDA HRV 1,5 RS TURBO | IDR 576300000 |
Honda Step Wgn | |
| STEP WGN | IDR 000000000 |
Honda WR-V | |
| HONDA WR-V 1,5 E CVT | IDR 315300000 |
| HONDA WR-V 1,5 CVT RS | IDR 335600000 |
| HONDA WR-V 1,5 CVT RS HS | IDR 345900000 |
| HONDA WR-V 1,5 CVT RS TT | IDR 338100000 |
| HONDA WR-V 1,5 CVT RS TT HS | IDR 356800000 |
| HONDA WR-V 1,5 E MT | IDR 305200000 |