Honda Accord |
|
| RS e:HEV (CVT) - Intelligent Hybrid | IDR 1.185.000.000 |
Honda Brio |
|
| Tipe S (MT) | IDR 214.800.000 |
| Tipe E (MT) | IDR 237.300.000 |
| Tipe E (CVT) | IDR 239.900.000 |
| Tipe RS (MT) | IDR 285.000.000 |
| Tipe RS (CVT) | IDR 295.100.000 |
Honda Brv |
|
| Tipe S (MT) | IDR 326.300.000 |
| Tipe E (MT) | IDR 346.000.000 |
| Tipe E (CVT) | IDR 359.100.000 |
| Tipe E N7X (CVT) | IDR 359.100.000 |
| Tipe PRESTIGE N7X (CVT) | IDR 382.800.000 |
| Tipe PRESTIGE HS N7X (CVT) | IDR 403.700.000 |
Honda Civic RS |
|
| RS e:HEV (CVT) - Sport Hybrid | IDR 752.800.000 |
Honda Crv |
|
| 1.5 VTEC Turbo (7-Seater) | IDR 802.700.000 |
| 2.0 e:HEV (Hybrid 5-Seater) | IDR 805.100.000 |
| 2.0 RS e:HEV (Sporty Hybrid) | IDR 859.300.000 |
Honda Hrv |
|
| Tipe 1.5 E | IDR 430.800.000 |
| Tipe 1.5 E+ | IDR 453.400.000 |
| Tipe 1.5 e:HEV (Hybrid) | IDR 481.000.000 |
| Tipe 1.5 e:HEV MODULO | IDR 492.700.000 |
| Tipe 1.5 e:HEV RS | IDR 521.600.000 |
Honda Prelude |
|
| Honda Prelude Sport Hybrid (e:HEV) | IDR xxxxxxx |
Honda Wrv |
|
| Tipe E (CVT) | IDR 317.300.000 |
| Tipe RS (CVT) | IDR 337.600.000 |
| Tipe RS HS (CVT) | IDR 358.300.000 |